Wahlen

Wahlen zum Europaparlament




Jahr SPD CDU Grüne FDP REP
2019 13,6 % 33,5 % 22,6 %  6,99 % ---
2014 22,9 % 42,2 % 11,9 %  3,4 %  0,8%
2009 17,2 % 38,6 % 15,4 % 14,6 %  2,9 %
2004 18,7 % 47,4 % 13,7 %  7,9 %  4,1 %
1999 24,1 % 54,7 %  8,8 %  4,8 %  3,5 %

[nach oben] nach oben

Bundestagswahlen




  • Erststimmen
Jahr SPD CDU Grüne FDP Linke
2021 1370 (19,5) 2486 (35) 1236 (17) 934 (13) ()
2017 977 (16) 2661 (44) 937 (15) 577 (9,5) 322 (4,3)
2013 1520 (22,5) 3840 (56,8) 630 (9,3) 121 (1,8) 184 (2,7)
2009 1863 (27,9) 2986 (44,6) 737 (11) 684 (10,2) 286 (4,3)
2005 2443 (35,1) 3549 (51,0) 414 (5,9) 269 (3,9) 178 (2,5)
2002 2757 (39,7) 3319 (47,8) 428 (6,1) 367 (5,3) 42 (0,6)
1998 2881 (41,9) 2988 (43,5) 405 (5,9) 227 (2,3) 39 (0,7)
1994 2122 (32,8) 3245 (50,2) 526 (8,1) 250 (3,5) 15 (0,3)
1990 1939 (29,8) 2983 (50,5) 395 (6,1) 581 (8,9)  


  • Zweitstimmen
Jahr SPD CDU Grüne FDP Linke
2021 1519 (21,6) 1990 (28) 1181 (16,8) 1213 (17) ()
2017 914 (15) 2157 (36) 835 (14) 933 (15) 283 (4,6)
2013 1380 (20,5) 3338 (49,4) 911 (13,6) 1325 (19,8) 338 (5)
2009 1371 (20,4) 2382 (35,6) 911 (13,6) 1325 (19,8) 338 (5)
2005 1935 (27,8) 2692 (42,5) 740 (10,6) 870 (12,5) 194 (2,8)
2002 2300 (33,0) 3045 (43,7) 767 (11,0) 593 (8,5) 33 (0,47)
1998 2391 (34,7) 2711 (39,3) 612 (8,9) 650 (8,5) 37 (0,7)
1994 1822 (28,1) 2903 (44,7) 637 (9,8) 727 (11,2) 21 (0,4)
1990 1774 (27,2) 3046 (46,6) 381 (5,8) 960 (14,7)  

[nach oben] nach oben

Landtagswahlen




Jahr SPD CDU Grüne FDP REP
2021 564 (9,7) 1586(27,4) 2112 (36,6) 4038(11,0) 0 (0)
2016 710 (14,1) 1466(19,1) 1661 (32,9) 318(6,3) 40 (0,6)
2011 1512 (23,9) 2599 (41,0) 1505 (23,7) 281 (4,4) 85 (1,3)
2006 1310 (26,2) 2265 (45,3) 490 (9,8) 570 (11,4) 206 (4,1)
2001 1818 (33,8) 2411 (44,8) 404 (7,5) 429 (8,0) 275 (5,1)
1996 1154(23,6) 1994 (40,7) 608 (12,4) 442 (9,0) 550 (11,2)
1992 1512 (28,3) 2004 (37,7) 597 (11,1) 401 (7,5) 721 (13,5)
1990 1774 (27,2) 3046 (46,6) 381 (5,8) 960 (14,7)  

[nach oben] nach oben

Wahlen zum Regionalparlament




Jahr SPD CDU Grüne Freie Wähler FDP REP
2019 10,8 % 23,4 % 25,4 % 21,59 %  6,1 % ---
2014 17,5 % 38,7 % 15,8 % 18,8 %  2,2 %  2,0%
2009 13,7 % 24,7 % 12,0 % 38,2 % 5,5 % 2,7 %
2004 18,5 % 40,5 % 11,8 % 16,1 % 3,4 % 5,2 %
1999 21,9 % 45 % 10,2 % 13,9 % 3,4 % 5,0 %

[nach oben] nach oben

Kreistagswahlen


Neuhausen bildet bei der Kreistagswahl gemeinsam mit seinen Nachbargemeinden Denkendorf und Wolfschlugen den Wahlkreis 10 - Neuhausen. Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Kreistagswahlen in Neuhausen.



Jahr SPD CDU Grüne Freie Wähler FDP REP
2019 18,0 % 14,7 % 20,1 % 35,9 %  3,7 %  0,3 %
2014 20,9 % 15,2 % 12,9 % 45,6 %  2,4%  1,4 %
2009 16,3 % 18,4 % 11,0 % 48,7 % 3,8 % 1,9 %
2004 14,1 % 32,1 % 10,5 % 36,9 % 2,9 % 3,5 %
1999 17,5 % 41,2 % 8,3 % 29,0 % -- % 4,0 %

[nach oben] nach oben

Gemeinderatswahlen




Jahr SPD CDU Grüne FWV
2019 17,9 % 22,7 % 22,4 % 37,1 %
2014 20,9 % 25,3 % 15,5 % 38,4 %
2009 18,3 % 29,2% 14,7 % 37,8 %
2004 13 % 34,7 % 16,8 % 35,4 %
1999 20 % 37,7 % 8,9 % 33,4 %
1994 21,5 % 31,9 % 11,5 % 35,1 %

[nach oben] nach oben

Bürgermeisterwahlen




Jahr Gewählter Bewerber Alternativkandidat 1 Alternativkandidat 2
2019 Hacker 77,9% Kein Gegenkandidat
2011 Hacker 96,6% Kein Gegenkandidat
2003 Hacker 59,24% Watteroth 39,62% Tereba 1,05%
1995 Hacker 52,2 % Georgi 38,03 % Tereba 0,56%

[nach oben] nach oben

Letzte Änderung:
26.09.2021 20:31 Uhr